STCL:ストレス耐性度チェックテスト
ストレスに強いかどうかを数値化するテストです。下記の項目で当てはまるものを選んでください。
得点計算は
それぞれの項目のあてはまる状態の数字を足してください。
1.冷静な判断をする | めったにない(1) ときどき(2) しばしば(3) いつも(4) |
---|---|
2.明朗である | めったにない(1) ときどき(2) しばしば(3) いつも(4) |
3.表現するほうである | めったにない(1) ときどき(2) しばしば(3) いつも(4) |
4.楽しい | めったにない(1) ときどき(2) しばしば(3) いつも(4) |
5.人の顔色が気になる | めったにない(4) ときどき(3) しばしば(2) いつも(1) |
6.前向きである | めったにない(1) ときどき(2) しばしば(3) いつも(4) |
7.うらやましくなる | めったにない(4) ときどき(3) しばしば(2) いつも(1) |
8.働く事が好き | めったにない(1) ときどき(2) しばしば(3) いつも(4) |
9.人をとがめる | めったにない(4) ときどき(3) しばしば(2) いつも(1) |
10.人の長所をみる | めったにない(1) ときどき(2) しばしば(3) いつも(4) |
11.融通がきく | めったにない(1) ときどき(2) しばしば(3) いつも(4) |
12.手紙の返事をすぐに書く | めったにない(1) ときどき(2) しばしば(3) いつも(4) |
13.のんきである | めったにない(1) ときどき(2) しばしば(3) いつも(4) |
14.事実を確かめる | めったにない(1) ときどき(2) しばしば(3) いつも(4) |
15.配慮をする | めったにない(1) ときどき(2) しばしば(3) いつも(4) |
16.感謝できる | めったにない(1) ときどき(2) しばしば(3) いつも(4) |
17.友人が多い | めったにない(1) ときどき(2) しばしば(3) いつも(4) |
18.家庭内が不和 | めったにない(4) ときどき(3) しばしば(2) いつも(1) |
19.仕事がきつい | めったにない(4) ときどき(3) しばしば(2) いつも(1) |
20.趣味がある | めったにない(1) ときどき(2) しばしば(3) いつも(4) |
ストレス耐性度判定
20~39点:ストレスに弱いタイプ
50~80点:ストレスに強いタイプ